Additional subject depending on 2nd subject

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Artificial IntelligenceIntroduction to Artificial IntelligenceFach-/Modulprüfung6581814Fr 19.02.2027 17:30-19:30
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
     Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
     TEMP2 (1515|002)
Do 18.03.2027 09:00-11:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
Introduction to Artificial Intelligence (Übung)Fach-/Modulprüfung583448
Introduction to Artificial IntelligenceVorlesung/Übung577974Di 16:30-18:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Mi 14:30-16:00 Eph (1090|321) (×15)
Do 16:30-18:00 AH IV (2354|030) (×13)
Calculus for Computer ScienceAnalysis für Informatik (WS)Fach-/Modulprüfung6581864
Analysis für Informatik KleingruppenübungenÜbung579127Mo 08:30-10:00 klPhys (1090|334) (×15)
Di 16:30-18:00 klPhys (1090|334) (×15)
Mi 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×15)
Mi 14:30-16:00 AS (1050|U101) (×15)
Do 08:30-10:00 VT (1100|U101) (×15)
Fr 08:30-10:00 Phil (1070|113) (×15)
Fr 12:30-14:00 AS (1050|U101) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 513 (1810|513) (×15)
Fr 16:30-18:00 AS (1050|U101) (×15)
Fr 16:30-18:00 Phil (1070|113) (×15)
Analysis für InformatikÜbung577098Di 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Di 14:30-16:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Analysis für InformatikVorlesung577738Do 12:30-14:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Do 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Fr 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Fr 14:30-16:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Compiler ConstructionCompilerbauFach-/Modulprüfung6582126
Computability and ComplexityBerechenbarkeit und Komplexität (neu, WS)Fach-/Modulprüfung6581770
Berechenbarkeit und Komplexität - ÜbungTutorium578697Do 08:30-10:00 SE 108 (1580|108) (×15)
Do 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×15)
Do 10:30-12:00 P1 (3210|108) (×3)
Do 10:30-12:00 P3 (3210|121) (×2)
Do 10:30-12:00 P4 (3210|142) (×3)
Do 10:30-12:00 Z2 (1420|303) (×15)
Do 10:30-12:00 Z4 (1420|301) (×15)
Do 10:30-12:15 P2 (3210|120) (×2)
Do 10:30-12:15 P3 (3210|121) (×1)
Do 18:30-20:00 5052 (2356|052) (×15)
Do 18:30-20:00 Be 114 (1140|114) (×14)
Do 18:30-20:00 HKW 3 (1132|504) (×1)
Do 18:30-20:00 SE 001 (1580|001) (×15)
Do 18:30-20:00 SE 101 (1580|101) (×15)
Fr 08:30-10:00 5052 (2356|052) (×15)
Fr 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×15)
Fr 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×15)
Fr 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×15)
Fr 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×15)
Fr 14:30-16:00 P1 (3210|108) (×3)
Fr 14:30-16:00 P3 (3210|121) (×3)
Fr 14:30-16:00 P4 (3210|142) (×3)
Fr 14:30-16:00 Z4 (1420|301) (×15)
Fr 14:30-16:15 P2 (3210|120) (×3)
Fr 16:30-18:00 001 (1830|001) (×15)
Fr 16:30-18:00 5052 (2356|052) (×15)
Fr 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×15)
Fr 16:30-18:00 5056 (2356|056) (×15)
Fr 16:30-18:00 R 220 (1080|220) (×15)
Fr 18:30-20:00 HKW 3 (1132|504) (×15)
Fr 18:30-20:00 Z2 (1420|303) (×15)
Fr 18:30-20:00 Z4 (1420|301) (×15)
Berechenbarkeit und KomplexitätVorlesung578847Mo 16:30-18:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Mo 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Di 08:30-10:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Fr 18:00-20:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Fr 18:00-20:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Fr 18:00-20:00 H02 (1385|102) (×1)
Fr 18:00-20:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Fr 18:00-20:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Fr 18:00-20:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Designing Interactive Systems IDesigning Interactive Systems I (Übung)Fach-/Modulprüfung584245
Designing Interactive Systems IVorlesung/Übung577593Di 08:30-10:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×15)
Mi 09:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×15)
Designing Interactive Systems I (in Bonn)Vorlesung/Übung578886Di 13:00-15:30 Extern (×12)
Di 15:45-17:15 Extern (×13)
Designing Interactive SystemsFach-/Modulprüfung6581445Di 09.02.2027 14:30-15:30
     B201 (3011|201)
     BS I (2131|101)
     BS II (2131|102)
     H05 (1385|105)
Fr 12.03.2027 14:30-15:30 Eph (1090|321)
Discrete StructuresDiskrete StrukturenFach-/Modulprüfung6581547
Diskrete StrukturenÜbung578414Do 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×15)
Do 10:30-12:00 III (1010|107) (×15)
Do 12:30-14:00 004 (1830|004) (×15)
Do 12:30-14:00 R 140 (1080|140) (×15)
Do 14:30-16:00 BS 312 (2130|312) (×15)
Do 14:30-16:00 VT (1100|U101) (×15)
Do 16:30-18:00 004 (1830|004) (×15)
Fr 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×15)
Fr 10:30-12:00 MS (1220|009) (×15)
Fr 10:30-12:00 WK (1230|001) (×15)
Fr 12:30-14:00 I (1010|101) (×1)
Fr 12:30-14:00 III (1010|107) (×14)
Fr 12:30-14:00 R 140 (1080|140) (×15)
Fr 14:30-16:00 BS 312 (2130|312) (×15)
Fr 14:30-16:00 R 140 (1080|140) (×15)
Fr 16:30-18:00 V (1010|213) (×15)
Diskrete StrukturenTutorium578357Mi 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×15)
Diskrete StrukturenVorlesung578341Mo 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×15)
Mi 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×15)
Efficient AlgorithmsEffiziente AlgorithmenFach-/Modulprüfung6581823
High-Performance ComputingEinführung in High-Performance Computing (neu WS 15/16)Fach-/Modulprüfung6581859
Einführung in High-Performance ComputingVorlesung/Übung579276Mo 12:30-14:00 AH V (2356|050) (×15)
Di 14:30-16:00 AH IV (2354|030) (×14)